Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A

Рейтинговый список участников по результатам заключительного этапа открытой многопрофильной олимпиады 

«Строительная олимпиада имени Н.С. Стрелецкого»

по профилю «Строительное материаловедение»


№ ЛД № вопроса ИТОГО
Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00977 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 6 6 99
01085 6 5 5 5 5 4 6 5 6 5 0 6 4 4 3 69
01103 3 4 3 2 3 2 4 1 4 4 0 0 3 4 3 40
01115 5 6 4 3 4 5 2 3 3 3 4 3 3 5 1 54
01134 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 7
01136 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 6
01138 3 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 13
01143 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 1 16
01148 7 6 3 6 6 5 6 6 6 5 6 5 3 3 4 77
01150 3 1 1 1 0 0 1 0 0 4 3 2 3 1 2 22
01151 3 1 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 53
01185 3 3 3 0 0 1 1 1 4 1 1 1 3 0 2 24
01189 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 6 5 6 6 5 94
01193 4 4 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 36
01237 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 2 1 1 1 16
01246 5 6 5 7 6 6 7 7 6 4 3 3 4 5 2 76
01253 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 16
01255 5 5 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 54
01293 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 1 10
01305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01392 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 19
01394 3 2 5 0 0 0 3 2 2 4 4 3 2 3 2 35
01400 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 15
01406 6 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 6 4 55
01449 4 3 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
01492 3 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 18


В соответствии с пп.7.6, 7.7 Положения об открытой многопрофильной олимпиаде "Строительная олимпиада имени Н.С. Стрелецкого":

  • Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады.
  • Общее количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады.
Утверждение результатов Олимпиады произойдет после окончания сроков рассмотрения апелляций.