Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A

Рейтинговый список участников отборочного этапа Строительной олимпиады имени Н.С. Стрелецкого по профилю: Архитектура

Рейтинговый список участников отборочного этапа открытой многопрофильной олимпиады 
"Строительная олимпиада имени Н.С. Стрелецкого"
по профилю: "Архитектура"
Дата публикации: 14.12.2022

Личный номер Суммарный
балл
Перевод в
100-балльную систему
Результат апелляции
14756 38 95
14867 38 95
14199 37 93
14259 37 93
14468 37 93
14492 37 93
15136 37 93
14518 36 90
14797 36 90
14580 35 88
14482 33 83
14500 33 83
14813 33 83
14378 32 80
15227 32 80
15419 32 80
14293 31 78
14410 31 78
14314 30 75
15561 30 75
14432 28 70
14610 28 70
15482 27 68
15297 26 65
14312 25 63
14792 25 63
14472 24 60
14474 23 58
15074 23 58
15173 22 55 75
15303 22 55
15503 22 55
14660 21 53
14590 20 50
14859 20 50
15190 20 50 53
14901 19 48
14522 18 45
14527 17 43
14838 17 43
14944 16 40
15165 16 40
15345 13 33
14695 11 28
15500 10 25
15448 8 20
14022 0 0
14073 0 0
14097 0 0
14101 0 0
14104 0 0
14118 0 0
14125 0 0
14134 0 0
14141 0 0
14201 0 0
14202 0 0
14214 0 0
14217 0 0
14241 0 0
14243 0 0
14260 0 0
14262 0 0
14263 0 0
14315 0 0
14329 0 0
14421 0 0
14435 0 0
14464 0 0
14483 0 0
14622 0 0
14633 0 0
14637 0 0
14646 0 0
14647 0 0
14655 0 0
14671 0 0
14676 0 0
14678 0 0
14704 0 0
14713 0 0
14722 0 0
14724 0 0
14743 0 0
14799 0 0
14860 0 0
14865 0 0
14875 0 0
14881 0 0
14886 0 0
14888 0 0
14897 0 0
14927 0 0
14981 0 0
14989 0 0
14990 0 0
15008 0 0
15045 0 0
15059 0 0
15070 0 0
15126 0 0
15140 0 0
15145 0 0
15174 0 0
15209 0 0
15218 0 0
15221 0 0
15223 0 0
15229 0 0
15230 0 0
15234 0 0
15257 0 0
15268 0 0
15270 0 0
15271 0 0
15279 0 0
15302 0 0
15332 0 0
15344 0 0
15377 0 0
15410 0 0
15429 0 0
15438 0 0
15455 0 0
15461 0 0
15467 0 0
15473 0 0
15476 0 0
15499 0 0
15506 0 0
15518 0 0
15531 0 0
15533 0 0
15550 0 0
15559 0 0
15567 0 0
15580 0 0
15588 0 0
15599 0 0
15613 0 0
15615 0 0
15616 0 0
15617 0 0
15622 0 0
15627 0 0
15629 0 0
15631 0 0
15632 0 0
15634 0 0

Утверждение результатов Олимпиады произойдет после окончания сроков рассмотрения апелляций.