№ п/п | Наименование дополнительной профессиональной программы | Трудоемкость
обучения, (ак.час.) | Форма обучения | Стоимость программы, руб. | Учебный план |
Программы повышения квалификации | |||||
Agenda of Sustainable urban development | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
BIM для руководителей REVIT+NAVISWORKS | 32 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 000 | ||
Energy efficiency in buildings | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
General English Course. Beginner level (A1) | 98 | очная | 25 000 | ||
General English Course. Elementary level (A2) | 98 | очная | 25 000 | ||
Green city | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
Improve your English | 26 | очная | 12 000 | УП | |
Life Cycle Assessment for sustainable city | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
Mini MBA «Антикризисное управление, риск-менеджмент и реструктуризация компаний инвестиционно-строительной сферы» | 190 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 38 000 | ||
Mini MBA «Психология в управлении организациями инвестиционно-строительной сферы» | 188 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 38 000 | ||
Planning and Design for Sustainable Urban Mobility | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
Python для анализа данных в строительстве | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 36 000 | УП | |
Social Aspects of Sustainable Urban Planning and Design | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
| Sustainable architecture | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | |
Sustainable Street Design | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
Sustainable urban environmental engineering | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
Technical English (А2)
| 58 | очная | 21 000 | РП | |
Urban Planning and Sustainable Development of Historical Environment | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 500 | УП | |
| Автоматизированное проектирование объектов строительства с использованием программного комплекса «Autodesk Revit Architecture» | 40 | очная, очно-заочная | 35 000 | |
| Автоматизированное проектирование строительных конструкций с использованием программного комплекса «AutoCAD» | 32 | очная, очно-заочная | 21 500 | |
Актуальные аспекты градостроительной деятельности | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 34 500 | УП | |
| Актуальные вопросы получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений | 28 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 3 000 | |
Архитектурно-строительное проектирование | 16 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 26 900 | УП | |
| Безопасность гидротехнических сооружений | 72 | очно-заочная | 32 500 | |
Геотехническая инженерная система Plaxis | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 35 000 | УП | |
| Геотехнический прогноз влияния на окружающую застройку в ПК MIDAS GTS NX | 16 | очная, очно-заочная,
с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | |
| Государственный жилищный контроль (надзор) | 40 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | УП |
Государственный жилищный контроль (надзор) | 40 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 22 000 | УП | |
| Государственное и муниципальное управление | 152 | заочная с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | |
| Государственный контроль (надзор) в сфере строительства | 72 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 36 500 | |
| Государственный контроль (надзор) в сфере строительства. Новации в законодательстве | 16 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 13 000 | |
| Деятельность ГИПа в современных условиях | 140 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 70 000 | |
| Доступный английский язык: интенсивный курс | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Доступный испанский язык | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Доступный итальянский язык | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Доступный китайский язык: интенсив-курс | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Доступный немецкий язык | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Доступный французский язык | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Инженерные изыскания в строительстве | 72 | очно-заочная с применением ЭО и ДОТ | 32 500 | УП |
Инженерное искусство. Системы водоснабжения и водоотведения от древности до наших дней | 22 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 50 000 | УП | |
| Инноватика на предприятиях инвестиционно-строительной сферы | 16 | очно-заочная, заочная, с применением ЭО и ДОТ | 10 000 | УП |
| Иностранный язык для поступающих в аспирантуру | 30 | очная | 17 000 |
|
| Испытания, регулировка и балансировка систем теплогазоснабжения и вентиляции | 56 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 25 000 | УП |
Информационное моделирование на основе строительного программного обеспечения Renga | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 50 000 | УП | |
Календарно-сетевое планирование в строительной отрасли | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | УП | |
Комплексное развитие территорий | 32 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 39 900 | УП | |
| Капитальное строительство, реконструкция, модернизация объектов использования атомной энергии. Основные положения | 72 | очно-заочная | 32 500 | |
| Комплексный английский язык: продвинутый уровень | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Комплексный интенсив-курс английского языка | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Комплексный интенсив-курс немецкого языка | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Комплексный интенсив-курс французского языка | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
Контрольная деятельность при капитальном ремонте МКД | 32 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 48 000 | УП | |
| Концепция информационного моделирования в строительстве | 38 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 500 | |
| Краткий разговорный курс немецкого языка | 50 | очная | 17 000 | |
| Краткий разговорный курс французского языка | 50 | очная | 17 000 | |
| ЛИРА 10. Расчет строительных конструкций. Базовый курс | 62 | очная, очно-заочная | 36 000 | |
Математические модели для анализа данных в строительстве | 40 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 000 | УП | |
Машинное обучение для анализа данных в строительстве | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 36 000 | УП | |
| Менеджер проектов в строительстве | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 17 900 | |
| Межличностная и деловая коммуникация в строительной компании | 36 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 3 000 | |
| Межличностные отношения антикоррупционной направленности в рабочем коллективе | 36 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 4 500 | |
| Методика разработки и обучения по практико-ориентированным программам непрерывного дополнительного профессионального образования для специалистов в области цифровых технологий в строительстве | 108 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 8 000 | РП
|
| Методология и методика проведения научных исследований в сфере строительства, публикация и защита их результатов | 108 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 10 000 | |
| Минимизация морально-психологических последствий совершения террористического акта | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 2 500 | УП |
| Моделирование и расчет подземных сооружений с использованием программного комплекса Zsoil | 72 | очно-заочная | 35 000 | УП |
Моделирование и расчет сифонной системы ливнестока Geberit Pluvia в программном комплексе Geberit ProPlanner | 46 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 18 000 | УП | |
Мониторинг напряженно-деформированного состояния конструкций большепролетных покрытий над зданиями общественного назначения | 50 | очная, очно-заочная | 30 000 | УП | |
| Морские гидротехнические сооружения | 72 | очно-заочная | 32 500 | |
| Научно-технические и организационные аспекты проведения работ по выводу из эксплуатации атомных станций | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 38 000 | УП |
| Немецкий язык. Уровень Grundstufe A1 | 98 | очная | 25 000 | |
| Немецкий язык. Уровень Grundstufe A2 | 98 | очная | 25 000 | |
Обследование зданий и сооружений | 72 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 36 500 | УП | |
Обследование и усиление деревянных и стальных конструкций | 60 | очная, очно-заочная | 36 000 | УП | |
| Обследование оснований, фундаментов и надфундаментных конструкций различных типов зданий и сооружений | 72 | очно-заочная | 32 500 | |
Определение степени фактической технической пригодности строительного объекта | 40 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 29 900 | УП | |
| Ораторское мастерство | 16 | очная | 2 500 | |
| Организация процесса строительного контроля | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 34 500 для ФЛ/
38 500 для ЮЛ | УП |
| Основы арабского языка. Вводная часть | 86 | очная | 28 000 | |
Основы бухгалтерского учета и налогообложения на базе "1C: Предприятие 8.3" | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 17 000 | УП | |
| Основы геотехники. Геотехнический прогноз влияния на окружающую застройку в ПК MIDAS GTS NX | 72 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 35 000 | |
| Основы китайского языка. Вводная часть | 92 | очная | 35 000 | |
Основы нормативно-правового регулирования при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) | 20 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 21 500 | УП | |
Основы построения нейронных сетей для решения задач строительной отрасли | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 36 000 | УП | |
Основы проектирования в программном комплексе nanoCAD | 48 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | УП | |
Основы публичного выступления для иностранных аспирантов | 24 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 000 | УП | |
Организация строительного производства. Управление строительством | 24 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 43 500 | УП | |
| Особенности раздела КР на всех стадиях жизни проекта | 40 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 500 | УП |
| Практика цифрового управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 38 000 | УП |
Практический курс: Русский язык для аспирантов | 235 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 65 000 | УП | |
Практический курс: Перспективные типы свайных фундаментов | 56 | очная | 35 000 | УП | |
| Проектирование котлованов, строительство в стесненных условиях | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 500 | |
| Проектирование малоэтажных жилых зданий. Архитектура и инженерные системы | 32 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 35 000 | |
Проектирование и оценка "зеленых" многоквартирных жилых зданий | 16 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 000 | УП | |
| Проектирование и техническая эксплуатация инженерных систем зданий | 72 | очная / очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 000 / 20 000 | |
| Проектирование и эксплуатация наружных сетей теплогазоснабжения в программном комплексе Zulu | 40 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 25 000 | |
| Проектирование, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений специального назначения | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 000 | УП |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 000 | УП |
| Проектирование, строительство и эксплуатация систем и сооружений водоснабжения и водоотведения | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 15 000 | УП |
| Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений в районах распространения многолетнемерзлых грунтов | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 000 | УП |
| Противодействие коррупции | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 8 000 | УП |
| Профессиональный английский: научный интенсив | 144 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Психологические факторы в организации искусственной среды обитания человека | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 2 500 | |
| Разговорный курс испанского языка | 98 | очная | 25 000 | |
| Разговорный курс итальянского языка | 98 | очная | 25 000 | |
Расчет железобетонных зданий и сооружений при помощи программного комплекса STARK ES. Начальный курс | 40 | очная, очно-заочная | 32 000 | ||
Расчет железобетонных зданий и сооружений при помощи программного комплекса STARK ES. Продвинутый курс | 40 | очная, очно-заочная | 32 000 | ||
| Расчет и проектирование металлических стержневых конструкций | 60 | очная, очно-заочная | 36 000 | УП |
| Расчет стального каркаса промышленного здания с мостовыми кранами с использованием программного комплекса «SCAD Office 21.1» | 16 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 16 000 | УП |
Расчет теплотехнических показателей здания (от 25 чел. для ЮЛ) | 20 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 000 | УП | |
| Ремонт, диагностика, испытания и мониторинг силового маслонапольного трансформатора оборудования напряжением до 750 кВ включительно | 72 | очно-заочная | 24 000 | |
| Решение актуальных задач судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 5 000 | УП |
| Русский язык: научный стиль речи для иностранных аспирантов | 216 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 33 000 | УП |
РКИ и культура речи: риторика в сфере научной и профессиональной коммуникации для иностранных аспирантов | 144 | очная | 30 000 | УП | |
Светотехнические расчеты при проектировании зданий и сооружений | 32 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 36 900 | УП | |
| Система лабораторного контроля качества бетонных смесей (бетона) и растворов строительных, в том числе для целей обязательного декларирования соответствия | 24 | очная | 25 000 | |
| Система наставничества в ВУЗе | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 2 000 | УП |
| Совершенствование процедуры публичных слушаний: социальный и правовой аспекты | 36 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 4 500 | |
| Совершенствование управления процессом подготовки выпуска проектной документации объектов использования атомной энергии | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 500 | |
| Согласование и контроль этапов строительства | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 29 500 | |
| Сооружения с развитой подземной частью в условиях мегаполисов | 72 | очно-заочная | 32 500 | УП |
| Социально-гуманитарное знание и вывозы современной эпохи | 144 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 1000 | УП |
| Социальные и психологические аспекты делового общения | 16 | очно-заочная | 2 500 | УП |
| Социометрический анализ межличностных отношений в группе. Метод наблюдения. Категориальный анализ | 30 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 4 500 | УП |
Специалист интерьерного освещения | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 50 000 | УП | |
Специальный перевод. Реферирование и аннотирование | 50 | очная | 17 000 | УП | |
| Строительный контроль застройщика (технического заказчика) | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 25 000 | |
| Строительный контроль капитального ремонта МКД | 62 | очная, очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 31 000 / 27 500 | |
| Строительный контроль. Обеспечение безопасности и качества строительства зданий и сооружений | 72 | очная, очно-заочная | 35 500 для ФЛ
39 500 для ЮЛ | |
| Строительный контроль. Обеспечение безопасности проектирования зданий и сооружений | 80 | очная | 12 000 | РП
|
| Строительный контроль объектов капитального строительства разного функционального назначения | 30 | очная, очно-заочная | 25 000 | |
| Строительный контроль при сооружении объектов использования атомной энергии | 72 | очно-заочная | 35 000 | УП |
| Строительство силовых кабельных линий электропередачи с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-500 кВ включительно. Испытания, диагностика и мониторинг кабельных линий | 72 | очно-заочная | 24 000 | УП |
Теоретические и методические основы судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | УП | |
| Технологии активного образования | 72 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 8 000 | УП |
Технологии возведения объектов капитального строительства | 24 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 43 500 | УП | |
| Технологии информационного моделирования для ГИПов. Требования профессионального стандарта "Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования" | 96 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 35 000 / 10 000*
*для специалистов, входящих в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования | |
Технологии информационного моделирования. Базовый уровень
*сетевая программа с Цифровой Академией ДОМ.РФ | 44 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 8 000 | РП | |
| Технологии информационного моделирования на этапе проектирования объекта капитального строительства | 90 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 42 500 | УП |
| Технологии информационного моделирования на этапе строительства | 52 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 28 000 | УП |
| Технологии информационного моделирования на этапе эксплуатации зданий и сооружений | 34 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 500 | УП |
| Технический заказчик в строительстве (сетевая программа совместно с ФАУ "РосКапСтрой") | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 25 000 | РП
|
| Технологический и стоимостной инжиниринг в строительстве | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 500 | |
Технологические процессы строительного производства | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 500 | УП | |
| Требования законодательства к подрядным организациям энергостроительного комплекса. Критерии оценки необходимости членства в саморегулируемых организациях | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 000 | УП |
| Тренинг адаптивности | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 2 500 | УП |
| Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками | 108 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 8 000 | |
Управление градостроительным проектом | 20 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 32 300 | УП | |
| Управление жилищным строительством и жилищно-коммунальным хозяйством | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 5 000 | |
| Управление инженерными данными в жизненном цикле продукции в строительстве | 32 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 500 | УП |
Управление контрактами в сфере закупок строительных работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 29 500 | УП | |
| Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере | 72 | очная | 29 500 | |
Управление проектами в строительной отрасли на основе стандарта PMBOK | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 22 500 | УП | |
Управление проектом в инвестиционно-строительной сфере на основе цифрового стандарта организации | 16 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 26 900 | УП | |
| Управление процессами информационного моделирования в строительстве | 34 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 24 500 | УП |
Управление службой технического заказчика при осуществлении государственных контрактов в условиях цифровизации | 135 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 80 000 | УП | |
Устойчивое городское планирование | 40 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 30 000 | УП | |
| Устройство внутренних и наружных инженерных систем | 60 | очная | 30 000 | |
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. Управление стоимостью и сроками при сооружении объектов использования атомной энергии с применением цифровых продуктов Системы TCM NC | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 45 000 | УП | |
| Ценообразование и сметное дело в строительстве с использованием программных комплексов Smeta.RU, ГРАНД-Смета | 72 | очная, очно-заочная | 36 500 для ФЛ,
41 500 для ЮЛ | |
| Ценообразование и сметное дело в строительстве | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 19 900 | |
| Ценообразование и сметное дело для руководителей | 108 | заочная с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | |
| Цифровые решения для инженера ПТО | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | УП |
Цифровые технологии в строительной отрасли | 40 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 10 000 | УП | |
| Школа заказчика объектов капитального строительства | 72 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 34 500 | УП |
| Экспертиза проектной документации. Порядок получения разрешений на сооружение, реконструкцию объектов использования атомной энергии. Государственная экспертиза | 72 | очно-заочная | 32 500 | УП |
| Экспресс-курс грамматики английского языка | 90 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 28 500 | УП |
| Эмоциональная компетентность онлайн и офлайн | 16 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 2 500 | УП |
Энергетическое моделирование зданий | 46 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 20 000 | УП | |
Программы профессиональной переподготовки | |||||
Data Scientist в строительной отрасли | 250 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 87 000 | УП | |
| Mini MBA «Технологии менеджмента в инвестиционно-строительной сфере» | 254 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 50 000 | УП |
| Mini MBA «Маркетинг в инвестиционно-строительной сфере» | 268 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 45 000 | УП |
| Mini MBA «Экономика строительства и недвижимости, земельно-имущественные отношения» | 400 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 55 000 | УП |
| Mini MBA «Финансы, бюджетирование, проекты и инвестиции в инвестиционно-строительной сфере» | 390 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 55 000 | УП |
| Mini MBA «Профессиональные навыки менеджера» | 290 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 50 000 | УП |
| Газораспределение и газопотребление | 522 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 70 000 | |
| Градостроительство | 290 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 61 000 для ФЛ
68 000 для ЮЛ
| УП |
| Девелопмент в инвестиционно-строительной сфере | 350 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 100 000 | |
Инжиниринг в области управления сложными инженерными строительными проектами по сооружению объектов использования атомной энергии | 590 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 275 000 | УП | |
| Мастер делового администрирования (МВА) в строительстве | 1962 | очная, с применением ЭО и ДОТ | 550 000 | |
| Мастер делового администрирования (МВА) в строительстве | 1798 | заочная с применением ЭО и ДОТ | 320 000 | |
| Промышленное и гражданское строительство. Организация строительного производства | 302 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 65 000 | |
| Организация архитектурно-строительного проектирования для главного инженера проекта (ГИПа) | 1368 | очно-заочная | 250 000 | |
| Организация архитектурно-строительного проектирования для главного инженера проекта (ГИПа) | 1368 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 150 000 | |
| Оценка недвижимого имущества | 294 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 50 000 | УП |
| Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации | 1740 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 244 000 | |
| Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации | 1500 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 180 000 | |
| Переводчик немецкого языка в сфере профессиональной коммуникации | 1500 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 180 000 | |
| Переводчик французского языка в сфере профессиональной коммуникации | 1500 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 180 000 | УП |
| Проектирование и строительство внутренних и наружных инженерных систем водоснабжения и водоотведения | 512 | очно-заочная / очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 80 000 / 55 000 | |
| Проектирование и строительство инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции | 512 | очно-заочная / очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 80 000 / 55 000 | |
| Проектирование и техническая эксплуатация инженерных систем зданий | 540 | очно-заочная / очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 85 000 / 60 000 | |
| Проектирование, монтаж, эксплуатация и сертификация лифтов | 500 | очно-заочная | 74 000 |
р |
| Промышленное и гражданское строительство | 614 | очно-заочная | 144 900 для ФЛ
149 900 для ЮЛ | |
| Промышленное и гражданское строительство | 470 | заочная, с применением ЭО и ДОТ | 65 000 для ФЛ
70 000 для ЮЛ | |
| Сметное дело и ценообразование в строительстве | 568 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 98 000 | |
| Строительство объектов электросетевого хозяйства | 514 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 90 000 | |
| Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов атомной отрасли | 612 | очно-заочная | 140 000 | УП |
| Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Гидротехнические сооружения | 612 | очно-заочная | 140 000 | УП |
| Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Подземные сооружения | 612 | очно-заочная | 140 000 | |
| Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости | 510 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 100 000 | |
| Технологии информационного моделирования в строительстве | 324 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 68 000 | |
| Технологический и стоимостной инжиниринг в строительстве | 1368 | очно-заочная, заочная с применением ЭО и ДОТ | 250 000 | |
| Техносферная безопасность | 612 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 180 000 | УП |
| Экономика и управление в строительстве | 360 | очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ | 67 000 | УП |