Анализатор размера частиц Zetatrac
текущая загрузка оборудования 

планируемая загрузка на следующий квартал
Определение дисперсного состава методом лазерной Фурье-дифрактометрии
Технические характеристики:
модель | |||||||||||
объем интегрированной ячейки образца | От 0.7 до 3 мл; Диапазон рН: от 3 до 11 | ||||||||||
диапазон измерений частиц | от 0.8 нм до 6.5 мкм | ||||||||||
• зета-потенциал | |||||||||||
размер частиц | от 10 нм до 20мкм | ||||||||||
концентрация | от 0.01% мин. до 40% макс. (типовой образец) | ||||||||||
| |||||||||||
диапазон | От -125 до +125 мВ | ||||||||||
точность | ±4 мВ | ||||||||||
• электрофоретическая подвижность | |||||||||||
диапазон | От -10 до +10 нм/сек на вольт/см | ||||||||||
точность | ±0.3 нм/сек на вольт/см | ||||||||||
угол измерения | 180° | ||||||||||
• пределы концентрации | |||||||||||
верхний | до 40% | ||||||||||
нижний | 0.1мг/мл Ликозина | ||||||||||
• повторяемость | |||||||||||
размер частицы | 1% для 100 нм Полистирол | ||||||||||
зета-потенциал | +/- 4 мВ | ||||||||||
электрофоретическая подвижность | +/- 0.3 мкм/сек на вольт/см | ||||||||||
• оптические компоненты | |||||||||||
лазерный диод | 780 нм длина волны, 3 мВт номинал класс 111Б | ||||||||||
лазер и детектор | зафиксированы на местах, не требуют выравнивания (центровки) | ||||||||||
• общие характеристики | |||||||||||
требования электропитания | От 100 до 240 ВА, от 47 до 63 Гц, 10 Ватт максимально | ||||||||||
температура | От 10 до 50°C, ±0.1°C | ||||||||||
влажность | до 90% без конденсации | ||||||||||
габаритные размеры (ШхГхВ) | 16.8 х 40.6 х 16.5 см | ||||||||||
вес | 5.2 кг |
Дополнительная информация:
Производитель:Microtrac Inc.Страна:США
Год выпуска:2011.